파일 데이터
순번 | 개방 목록 | 바로가기 |
---|---|---|
1 | 여수광양항만공사_크루즈항입항스케쥴 | 파일 데이터 |
2 | 여수광양항만공사_컨테이너 입출항 통계 | 파일 데이터 |
3 | 여수광양항만공사_광양항 배후단지 현황 | 파일 데이터 |
4 | 여수광양항만공사_여수항 크루즈선 정보 | 파일 데이터 |
5 | 여수광양항만공사_광양항 컨테이너선 국가별 항차 | 파일 데이터 |
6 | 여수광양항만공사_광양항 컨테이너선 방향별 항차 | 파일 데이터 |
7 | 여수광양항만공사_광양항 컨테이너선 선사별 항차 | 파일 데이터 |
8 | 여수광양항만공사_광양항 컨테이너차량 이동통계 | 파일 데이터 |
9 | 여수광양항만공사_광양항 낙포부두 대기정보 | 파일 데이터 |
10 | 여수광양항만공사_광양항 석유화학부두 대기정보 | 파일 데이터 |
11 | 여수광양항만공사_광양항 배후단지 차량이동 데이터 | 파일 데이터 |
12 | 여수광양항만공사_광양항 컨테이너선 기항 현황 | 파일 데이터 |
13 | 여수광양항만공사_여수·광양항 선박 입출항 통계 | 파일 데이터 |
14 | 여수광양항만공사_광양항 항만도로 차량출입 데이터 | 파일 데이터 |
15 | 여수광양항만공사_광양항 지역별 차량출입대수 정보 | 파일 데이터 |
16 | 여수광양항만공사_광양항 서측배후단지 차량이동 데이터 | 파일 데이터 |
17 | 여수광양항만공사_여수항 여수엑스포터미널 대기정보 | 파일 데이터 |
18 | 여수광양항만공사_여수항 여수사업소 대기정보 | 파일 데이터 |
19 | 여수광양항만공사_광양항 서부컨테이너터미널 차량출입 데이터 | 파일 데이터 |
20 | 여수광양항만공사_광양항 시간대별 평균 차량출입 대수 | 파일 데이터 |
21 | 여수광양항만공사_광양항 중흥부두 1번센서 대기정보 | 파일 데이터 |
22 | 여수광양항만공사_광양항 중흥부두 2번센서 대기정보 | 파일 데이터 |
23 | 여수광양항만공사_광양항 월드마린센터 1층 대기정보 | 파일 데이터 |
24 | 여수광양항만공사_광양항 한국국제터미널 차량이동 데이터 | 파일 데이터 |
25 | 여수광양항만공사_광양항 동측배후단지 차량이동 데이터 | 파일 데이터 |
26 | 여수광양항만공사_여수항 여수연안여객터미널 대기정보 | 파일 데이터 |
27 | 여수광양항만공사_여수·광양항 물동량 처리실적 | 파일 데이터 |
28 | 여수광양항만공사_광양항 컨테이너차량 운송실적(공적컨 구분) | 파일 데이터 |
29 | 여수광양항만공사_광양항 컨테이너차량 운송실적(수출입 구분) | 파일 데이터 |
30 | 여수광양항만공사_항만 시설물 및 그린 포트(Green Port) 구축 현황 | 파일 데이터 |
공공데이터제공 담당
구분 | 부서/직위 | 성명 | 연락처 |
---|---|---|---|
공공데이터제공 책임관 | 경영지원부/부장 | 박정철 | 061-797-4340 |
공공데이터제공 담당 | 경영지원부/과장 | 구광림 | 061-797-4471 |
데이터기반행정 담당
구분 | 부서/직위 | 성명 | 연락처 |
---|---|---|---|
데이터기반행정 책임관 | 경영지원부/부장 | 박정철 | 061-797-4340 |
데이터기반행정 담당 | 경영지원부/과장 | 구광림 | 061-797-4471 |