부두별 | 선석 | 길이(M) | 최저 수심(M) |
접안능력 (DWT) |
하역능력 (천톤/년) |
취급화물 | 하역장비 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 45 | 9,281 | 2,163,750 | 192,015 | |||||
① 석유화학부두 | 1-2 | 330 | 9 | 10,000×2 | 2,359 | 석유화학제품 | 로딩암32기 | 국유 | |
② 제2중흥부두 | 1 | 130 | 6.5 | 5,000 | 404 | 일반화물, 기자재 | - | 국유/ '14.4 |
|
2 | 130 | 7.5 | 5,000 | 517 | 석유화학제품 | - | |||
③ 중흥부두 | 1-3 | 300 | 6.6 | 3,000×3 | 1,010 | 석유화학제품 | 로딩암50기 | 국유 | |
4 | 260 | 8.5 | 5,000 | ||||||
5 | 8 | 5,000 | |||||||
④ 여수화력석탄부두 | 1 | 196 | 8.5 | 10,000 | 2,268 | 석탄 | - | 사설 | |
⑤ GS칼텍스 제2제품부두 |
1 | 184 | 9 | 10,000 | 2,323 | 아스팔트, 윤활유 액화가스, 석유제품 |
로딩암3기 | 사설 | |
2 | 215 | 10 | 15,000 | 사설 | |||||
⑥ 삼남부두 | 1 | 163 | 7.5 | 6,000 | 1,272 | P-자일렌, 초산 | 로딩암2기 | 사설 | |
⑦ 코스모스부두 | 1 | 123 | 6.6 | 5,000 | 806 | 부탄, 프로판 | 로딩암3기 | 사설 | |
⑧ LG VCM부두 | 1 | 280 | 6.6 | 5,000 | 706 | VCM, SM, FCC | 로딩암2기 | 사설 | |
⑨ GS칼텍스 제1제품부두 |
1 | 125 | 11.6 | 7,000 | 47,718 | 유류제품 | 로딩암30기 | 사설 | |
2 | 6.8 | 2,000 | |||||||
3 | 306 | 13 | 35,000 | ||||||
4 | 5.6 | 5,000 | |||||||
5 | 217 | 12.1 | 50,000 | ||||||
6 | 7 | 5,000 | |||||||
7 | 170 | 11.6 | 12,000 | ||||||
8 | 30 | 6.3 | 750 | ||||||
⑩ 석탄부두(호남화력) | 1 | 185 | 7.4 | 15,000 | 3,600 | 유연탄 | 컨베이어1기 | 국유 | |
⑪ 낙포석탄부두 | 1 | 300 | 15 | 70,000 | 5,270 | 유연탄, 기타광석 |
국유 | ||
2 | 120 | 12 | 10,000 | 898 | |||||
⑫ 여천일반부두 | 1 | 210 | 15 | 20,000 | 2,500 | 일반화물,잡화 | - | 국유 | |
2 | 210 | 11.8~15 | 20,000 | ||||||
⑬ 낙포부두 | 1 | 120 | 6.7 | 3,000 | 5,994 | 비료원료, 비료, 유류, 케미칼 |
언로더3기 십로더1기 컨베이어4기 로딩암10기 |
국유 | |
2 | 200 | 9.4 | 20,000 | ||||||
3 | 220 | 9.4 | 30,000 | ||||||
4 | 510 | 14 | 50,000 | ||||||
5 | 12.6 | 50,000 | |||||||
⑭ LPG부두 및 E1가스부두 |
1 | 352 | 11.2 | 65,200 | 1,800 | 부탄, 프로판 | 로딩암4기 | 국유 | |
1 | 120 | 5.1 | 3,800 | 820 | 부탄, 프로판 | 로딩암2기 | 사설 | ||
⑮ 사포2 부두 | 1 | 285 | 16.5 | 100,000 | 1,200 | 소금, 합성수지 | 언로더 1기 | 국유 | |
⑯ 사포1 부두 | 1 | 319 | 15.7 | 100,000 | 8,448 | 납사, 유류 | 로딩암 2기 | 국유 | |
⑰ 원유부두 | 1 | 405 | 21.5 | 255,000 | 39,725 | 원유, 납사, 유류 |
로딩암14기 | 사설 | |
2 | 481 | 23.5 | 285,000 | ||||||
3 | 342 | 20 | 120,000 | ||||||
⑱ U-1 입출하 부두 | 1 | 480 | 23.5 | 300,000 | 27,540 | 원유 | 로딩암3기 | 사설 | |
⑲ OKYC 부두 | 1 | 340 | 18.5 | 80,000 | 34,837 | 원유 | - | 사설 | |
2 | 380 | 18.5 | 120,000 | ||||||
3 | 443 | 19.5 | 200,000 | ||||||
4 | 100 | 9.0 | 30,000 | ||||||
기타 | 낙포물양장 | 1 | 100 | 5.6 | - | 잡화, 모래 | |||
낙포관용선부두 | 1 | 160 | 3.0 | - | 관공선, 역무선 | ||||
코스모스물양장 | 1 | 90 | 0.2 | - | 기자재 | ||||
낙포관공선부두 | 1 | 515 | 1.5~4.5 | - | 관공선, 무역선 | ||||
한구미물양장 | 1 | 100 | 1,000 | 기자재 | |||||
소형유조선부두 | - | 168 | 3.5 ~ 5.0 | 496GT | 역무선 |
* 관용선 부두, 물양장 등 기타 접안시설은 시설능력 등 산정시 제외(5개 선석)