GLOBAL PORT 동북아 물류 중심, 여수광양항만공사가 선도하겠습니다. 

Home > 정보공개 > 공공데이터 개방 > 자산 현황 > 자산 현황 차트 > 시설 부두별 사용현황
  • 글씨 크게

    글씨 작게

    화면 인쇄

시설 부두별 사용현황

면적 (단위 : ㎡)

(단위 : ㎡)
시설 부두별 사용현황
부두 임대 사용 미사용
원료부두 2,133,980.80 m2 34.42 m2 2,133,946.38 m2
서측 배후단지 948,184.58 m2 0.00 m2 948,184.58 m2
여수항수협물양장 0.00 m2 0.00 m2 0.00 m2
여수연안여객터미널 16,538.79 m2 0.00 m2 16,538.79 m2
컨부두 1단계 884,268.20 m2 0.00 m2 884,268.20 m2
태인부두 21,518.70 m2 36.00 m2 21,482.70 m2
해누리공원 56,839.90 m2 0.00 m2 56,839.90 m2
남산동물양장 2,549.00 m2 1.70 m2 2,547.30 m2
기타 31,500.00 m2 34.42 m2 31,465.58 m2
컨부두 배후부지 1,350,810.70 m2 0.00 m2 1,350,810.70 m2
여수신항 3,295.38 m2 27.00 m2 3,268.38 m2
동측철송장 207,044.10 m2 0.00 m2 207,044.10 m2
컨부두 2-2단계 1,516.00 m2 0.00 m2 1,516.00 m2
여수엑스포 0.00 m2 0.00 m2 0.00 m2
전천후부두 0.00 m2 22.50 m2 -22.50 m2
구항물양장 2,201.00 m2 0.00 m2 2,201.00 m2
반출부두 30,413.20 m2 0.00 m2 30,413.20 m2
관리부두 65,496.60 m2 7.50 m2 65,489.10 m2
율촌물양장 0.00 m2 0.00 m2 0.00 m2
RO-RO부두 0.00 m2 0.00 m2 0.00 m2
시멘트 부두 88,377.50 m2 4.00 m2 88,373.50 m2
서측철송장 358,743.10 m2 0.00 m2 358,743.10 m2
월내물양장 6,600.00 m2 0.00 m2 6,600.00 m2
중앙동물양장 16,211.00 m2 0.00 m2 16,211.00 m2
하이스코부두 84,000.00 m2 0.00 m2 84,000.00 m2
제품부두 247,992.30 m2 7.00 m2 247,985.30 m2
여수크루즈부두 54,406.70 m2 0.00 m2 54,406.70 m2
석유화학부두 26,469.30 m2 8,907.20 m2 17,562.10 m2
공컨장치장 561,146.51 m2 0.00 m2 561,146.51 m2
컨부두 공원 2.00 m2 0.00 m2 2.00 m2
한구미물양장 4,094.00 m2 192.00 m2 3,902.00 m2
CTS부두 51,144.27 m2 27.00 m2 51,117.27 m2
사포부두 33,451.80 m2 131.20 m2 33,320.60 m2
중흥부두 33,696.00 m2 24.06 m2 33,671.94 m2
종화동물양장 19,641.00 m2 0.00 m2 19,641.00 m2
삼남부두 7,165.00 m2 0.00 m2 7,165.00 m2
도로 478,205.20 m2 0.00 m2 478,205.20 m2
호남화력부두 0.00 m2 2,613.90 m2 -2,613.90 m2
철송장 0.00 m2 0.00 m2 0.00 m2
관공선부두 49,230.25 m2 335.00 m2 48,895.25 m2
낙포부두 48,137.00 m2 1.34 m2 48,135.66 m2
코스모스부두 8,671.00 m2 25.00 m2 8,646.00 m2
동측 배후단지 1,690,309.50 m2 0.00 m2 1,690,309.50 m2
고철부두 32,052.20 m2 56.47 m2 31,995.73 m2
율촌일반부두 101,910.60 m2 544.00 m2 101,366.60 m2
중마일반부두 149,779.60 m2 47,561.00 m2 102,218.60 m2
컨부두 3-1단계 0.00 m2 0.00 m2 0.00 m2
컨부두 2-1단계 26,831.06 m2 0.00 m2 26,831.06 m2
여천부두 0.00 m2 0.00 m2 0.00 m2
관용선 부두 58,228.50 m2 0.00 m2 58,228.50 m2
서측 철송장 33,756.70 m2 0.00 m2 33,756.70 m2
LPG부두 251.00 m2 0.00 m2 251.00 m2
제2중흥부두 8,722.20 m2 341.34 m2 8,380.86 m2

QR CODE

오른쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
이 QR Code는 현재 페이지 의 정보를 담고 있습니다.

현재페이지로 연결되는 QR코드

현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

콘텐츠 담당자 :
감사실 박귀분  
전화 :
061-797-4401
크리에이티브 커먼즈 라이선스

[저작자표시-비영리-변경금지]
원저작자를 밝히는 한 해당 저작물을 공유 허용, 정보변경 불가, 상업적으로 이용불가