여수지역 부두별 시설현황
부두별 | 선석 | 길이(M) | 최저수심 (M) |
접안능력 (GT) |
하역능력 (천톤/년) |
취급화물 | 하역장비 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2 | 692 | - | ||||||
크루즈부두 | 1 | 400 | 11 | 150,000 | - | - | - | 크루즈 | |
여수신항여객부두 | 1 | 292 | 7.1 | 15,000 | - | - | - | ||
기타 | 엑스포소형선부두 | 1~2 | 80×2 | 5.0~6.7 | - | - | 부잔교 | ||
여수신항제1부두 | 1~3 | 287 | 1.7~6.5 | - | - | - | |||
여수신항제2부두 | - | 227 | 6.6 | 4,000 | - | - | |||
여수신항제3부두 | 1 | 248 | 6.7 | 30,000 | - | - | |||
여수신항해경부두 | 1 | 150 | 7.2 | - | - | ||||
오동도소형선부두 | 1 | 239 | 3.0 | - | - | 부잔교 | |||
여수연안여객부두 | 1 | 137 | - | ||||||
종화동소형선부두 | - | 214 | - | ||||||
남산동소형선부두 | - | 123 | - | ||||||
우두리소형선부두 | - | 600 | 4.0 | - | |||||
중앙동소형선부두 | - | 285.6 | 4.5~6.5 | - |
- 크루즈부두, 국제여객부두만 시설능력 산정