여수지역 부두별 시설현황
신북항 재개발 예정
- ① 방파제 1.1㎞, 접안시설 등
- ② 3,664 억원
국제여객부두
- ① 10.~12.
- ② 292m
- ③ 15천톤
연안여객부두
- ① 10.~12.
- ② 240m
- ③ 2.5천톤
2부두
- ① ~45.
- ② 287m
크루즈 부두
- ① 10.~ 12.
- ② 400m
- ③ 8만톤
해경전용부두
- ① ~40.
- ② 150m
- ③ 3만톤
3부두
- ① ~40
- ② 120m
- ③ 4천톤
관공선부두
- ① ~87.
- ② 150m
- ③ 100톤
해상호텔부두
- ① ~40.
- ② 248m
- ③ 3만톤
부두별 | 선석 | 길이(M) | 최저수심 (M) |
접안능력 (GT) |
하역능력 (천톤/년) |
취급화물 | 하역장비 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2 | 692 | 165천톤 | - | |||||
크루즈부두 | 1 | 400 | 11 | 150,000×1 | - | - | - | 크루즈 | |
국제여객부두 | 1 | 292 | 7.1 | 15,000×1 | - | - | - | ||
기타 | 연안여객부두 | 1-4 | 120×2 | 5.3~7.4 | 300~2,500 | - | - | 부잔교 | |
2부두 선박전시부두 |
1-3 | 287 | 1.7~6.5 | - | - | - | |||
3부두 선박전시부두 |
1 | 120 | 6.6 | 4,000 | - | - | |||
소형선부두 | - | 227 | 3.0 | - | - | 부잔교 | |||
해상호텔부두 | 1 | 248 | 6.7 | 30,000 | - | - | |||
해경전용부두 | 1 | 150 | 7.2 | - | - | ||||
관공선부두 | - | 3.0 | - | - | 부잔교 | ||||
종화동물양장 | - | 214 | - | ||||||
남산동물양장 | - | 123 | - | ||||||
여객부두(구항) | - | 137 | - | ||||||
구항물양장 | - | 440 | - | ||||||
우두리물양장 | - | 600 | 4.0 | - | |||||
중앙동물양장 | - | 285.6 | 4.5~6.5 | - |
- 쿠르즈부두, 국제여객부두만 시설능력 산정
- 여수세계박람회장내 항만시설은 박람회재단 및 여수지방해양수산청에서 운영 중