사업목표
- 국가경제성장을 견인하는 복합물류중심 허브항으로 집중육성
- 화물부두와 항만배후단지, 그리고 배후의 산업단지가 긴밀히 연계되는 항만 클러스터 구축을 통해 관련 산업 신규유치 및 고부가가치 창출
건설계획 (제3차 전국무역항 기본계획)
- 사업기간 : 2011 ~ 2020
- 사 업 비 : 4조 5,978억원
- 시설수급 전망
시설수급 전망
(단위 : 천RT/년, 천TEU/년)
구분 | 2015(실적) | 2020 | 비고 |
---|---|---|---|
총물동량 | 272,009 | 294,060 | - |
시설소요 | 154,764 (2,327) |
178,437 (2,722) |
유류제외 |
현재하역능력 | 188,376 (3,840) |
188,376 (3,840) |
- |
과부족 | 33,612 (1,513) |
9,939 (1,118) |
- |
주: ( )내는 컨테이너
품목별 물동량 전망
(단위 : 천RT/년, 천TEU/년)
구분 | 2015 | 2020 | 2030 | 비고 |
---|---|---|---|---|
총물동량 | 272,009 | 294,060 | 339,013 | |
양곡 | 2 | - | - | |
시멘트 | 3,906 | 4,109 | 5,552 | |
석 탄 | 25,519 | 32,919 | 37,254 | |
목 재 | 52 | 911 | 1,585 | |
모 래 | 900 | 926 | 1,135 | |
철광석 | 33,909 | 37,201 | 43,949 | |
철 재 | 18,900 | 17,648 | 18,951 | |
고 철 | 703 | 814 | 773 | |
자동차 | 12,867 | 18,138 | 18,137 | |
기타광석 | 14,797 | 14,621 | 16,909 | |
화학공업생산품 | 5,362 | 7,001 | 9,047 | |
기타 잡화 | 1,264 | 1,170 | 873 | |
컨테이너 (천TEU) |
36,583 (2,327) |
42,979 (2,722) |
50,918 (3,166) |
|
유 류 | 117,245 | 115,623 | 133,930 | |
시설소요 | 154,764 | 178,437 | 205,083 |
자료: 2015년 품목별 항만물동량 예측보고서 (한국해양수산개발원, 2016), 광양항 목재 물동량 재검토(한국해양수산개발원, 2017)
주: 2015년은 실적치임.
개발규모
구분 | 2016 ~ 2020 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|
외곽시설 | 율촌 | 호안 | 10,375m | 광역준설토투기장 | |
접안시설 | 광양 | 자동차 (3-2단계) |
2만DWT급 | 1선석 | ’18.1월 준공 |
5만DWT급 | 1선석 | ’18.1월 준공 | |||
철재부두 | 3만DWT급 | 1선석 | |||
9천DWT급 | 1선석 | 후판Ro/Ro | |||
목재부두 | 3만DWT급 | 1선석 | 신규 | ||
LPG 부두 | 1선석 | ||||
여객부두(위그선겸용) | 1선석 | ||||
소 계 | 7선석 | ||||
율촌 | 철재부두 | 3만DWT급 | 1선석 | ||
여천 | 석유부두 | 1만DWT급 | 2선석 | ||
유류부두 | 8만DWT급 | 1선석 | |||
석유화학부두 | 1만DWT급 | 2선석 | |||
석탄부두 | 4만DWT급 | 1선석 | |||
소 계 | 6선석 | ||||
합 계 | 13선석 | ||||
항만 시설용 부지 | 광양 | 동·서측 배수로정비 | 106천㎡ | ||
여천 | 일반부두배후부지 | 189천㎡ | |||
합 계 | 295천㎡ | ||||
친수시설 | 광양 | 포스코 | 52천㎡ | 공사중 | |
임항교통 시설 | 광양 | 성황고가교 | 0.575km | ||
기타시설 | 광양 | 관리부두 | 130m | ||
Port Renewal(제품부두) | 1식 | ||||
정박지 이설 | 1식 | ||||
준설 및 매립 | 1식 | ||||
율촌 | 준설 및 매립 | 1식 | |||
여천 | Port Renewal(낙포부두, 중흥부두) | 1식 | |||
특정해역 준설 | 1식 | ||||
준설 및 매립 | 1식 |
주: ( )내는 컨테이너