E(환경) 정보
※ 아래의 정보목록 클릭하시면 상세정보를 보실 수 있습니다
번호 | 정보목록 | 세부항목 | 담당부서 | 담당자 |
---|---|---|---|---|
1 | 사옥 에너지관리 현황 | 매월 전기,수도,가스 사용량 | 경영지원부 | 임경주 |
2 | 사옥 온실가스 환경정보 | 기준배출량, 온실가스 배출량, 감축률 | 경영지원부 | 임경주 |
3 | 건설현장 순환골재 등 건설폐기물 재활용 실적 |
순환아스콘 사용실적, 예산절감액 | 항만시설부 | 김승일 |
4 | 그린포트 구축현황 | LED교체, 태양광발전사업, AMP설치실적 | 항만시설부 | 김경원 |
5 | 선박 저속운항 프로그램 운영 현황 | 참여율, 준수율, 집행예산 | 물류전략실 | 금진호 |
6 | 여수광양항 미세먼지 측정 정보 | 여수광양항 12개소 측정 정보 | 신성장사업실 | 이슬아 |
7 | 환경친화적 차량 도입 현황 | 저공해자동차 구입·임차 대수 및 비율 | 경영지원부 | 임경주 |
8 | 친환경(녹색) 제품 구매실적 | 품목, 구매수량 및 금액 등 | 재무회계부 | 안세인 |
9 | 환경정화 활동 현황 | 활동일자, 활동지역, 참여인원 | ESG경영실 | 양유빈 |
10 | 광양항 해양플라스틱 자원순환 프로젝트 성과 및 현황 |
프로세스 현황, 연간 수거 플라스틱 톤백 수 및 리사이클링 탄소배출 저감량, 굿즈 개발 현황 |
ESG경영실 | 황준영 |