사업목표
- 친수시설 및 여객수송시설 확충 등을 통해 2012년 여수세계박람회의 성공적인 개최를 지원하고 박람회 시설의 사후활용과 연계한 국제적 해상관광 거점으로 육성
- 해상교통의 요충지로서 역무선 및 관공선 전용항만 확보를 통해 안정적인 역무서비스 제공
건설계획 (제4차 전국무역항 기본계획)
- 계획기간 : 2021 - 2030
- 사업비 : -
시설수급 전망
(단위 : 천RT/년)
구분 | 2019 | 2030 | 비고 |
---|---|---|---|
총물동량 | 1,353 | 1,269 | |
시설소요 | 48 | - | 유류제외 |
현재하역능력 | - | - | |
과부족 | -48 | - |
품목별 물동량 전망
(단위 : 천RT/년)
구분 | 2019 | 2030 | 2040 | 비고 |
---|---|---|---|---|
총물동량 | 1,326 | 1,269 | 1,258 | |
모 래 | 10 | - | - | |
기타 광석 | 28 | - | - | |
잡 화 | 11 | - | - | |
유 류 | 1,278 | 1,269 | 1,258 | |
시설소요 | 48 | - | - | 유류제외 |
자료 : 한국해양수산개발원, 2020년 품목별 항만물동량 예측보고서, 2020
개발규모
구 분 | 2021 ~ 2030 | 비 고 | |||
---|---|---|---|---|---|
계류 시설 | 신항 | 크루즈부두 안벽확장 | 100m (호안118m) |
공사중 | |
기능 시설 | 신항 | 항만시설용부지 | 65.7천㎡ | 공사중 | |
친수 시설 | 친수 시설 | 10천㎡ | 공사중 | ||
임항교통시설 | 항만 진입도로 | 1,140m | 공사중 | ||
기타 시설 | 신항 | 여객부두 부잔교 설치 | 1식 | ||
육상전원공급설비(AMP) | 1식 | ||||
신북항 | 관리부두 | 622m | 공사중 | ||
소형선 부두 | 150m | 공사중 | |||
해경부두 | 430m | 공사중 | |||
구항 | 종화동 수제선정비 | 909m | 공사중 | ||
남산동 호안정비 및 재해방지시설 |
호안정비 | 645m | |||
방호벽 | 1,143m | ||||
수문 | 1식 |