광양항 태양광 발전사업
광양항 태양광 발전사업(1단계)
공사기간 | 2011.09.01. ~ 2011.12.09. |
---|---|
사업위치 | - 전라남도 광양시 항만7로 71-85 국제물류센터 1동 - 광양항 컨테이너부두 CFS 외 7동 |
시설용량 | - 2,300kWp (발전용량 : 2,630MWh/년) |
현 황 | - 사업주관 : 한국동서발전(주) - 지붕면적 : 57천㎡ - 설비용량 : 2.3 MWp (박막형2.1MWp, 결정질 0.2MWp) |
사진대지 | |
설치효과 | - 연간 263만kWh의 전력 생산(870가구 사용가능 전력) - 연간 1,115톤의 CO₂절감(소나무 94천 그루 심는효과) |
광양항 태양광 발전사업(2단계)
공사기간 | 2014.04.28. ~ 2014.06.30. |
---|---|
사업위치 | - 전라남도 광양시 항만7로 6(도이동) 황금물류센터 |
시설용량 | - 1,100kWp (발전용량 : 1,260MWh/년) |
현 황 | - 사업주관 : 한국동서발전(주) - 지붕면적 : 7천㎡ - 설비용량 : 1.1 MWp ( 결정질) |
사진대지 | |
설치효과 | - 연간 126만kWh의 전력 생산(420가구 사용가능 전력) - 연간 534톤의 CO₂절감 |
광양항 태양광 발전사업(4단계)
공사기간 | 2014.10.30. ~ 2014.12.09. |
---|---|
사업위치 | - 전라남도 광양시 컨부두로 545(도이동) LME창고 |
시설용량 | - 1,476kWp (발전용량 : 1,718MWh/년) |
현 황 | - 사업주관 : 전남도시가스(주) - 지붕면적 : 11천㎡ - 설비용량 : 1.476 MWp ( 결정질) |
설치효과 | - 연간 172만kWh의 전력 생산(570가구 사용가능 전력) - 연간 729톤의 CO₂절감 |
참고사항(1단계 모듈)
구 분 | 박막형 | 결정질 |
---|---|---|
전 경 | ||
설치위치 | 컨테이너부두 CFS 지붕 | 국제물류센터 및 황금물류센터 지붕 |
무 게 | 7.7Kg (144W /모듈당) | 19Kg (230W, 250W /모듈당) |
모듈규격 | 983×1,645×35mm | 394×5,485×16mm |
변환효율 | 7.0% | 14.2% |
장 점 | 구조가 약한 장소에 설치 적합 | 효율이 높음 |
단 점 | 결정질에 비해 효율이 낮음 | 지붕구조가 튼튼한 장소에 적합 |