부두별 | 선석 | 길이(M) | 최저 수심(M) |
접안능력 (DWT) |
하역능력 (천톤/년) |
취급화물 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 49 | 10,242 | 209,839천톤 | |||||
OKYC부두 | 1 | 340 | 17 | 80,000 | 34,837 | 원유, 제품유 | 사설 | |
2 | 380 | 18 | 120,000 | |||||
3 | 440 | 19.5 | 200,000 | |||||
4 | 200 | 12 | 30,000 | |||||
U-1입출하부두 | 1 | 480 | 23.5 | 300,000 | 27,540 | 원유 | 사설 | |
원유부두 | 1 | 405 | 21.5 | 255,000 | 39,725 | 원유, 납사, 유류 | 사설 | |
2 | 481 | 23.5 | 285,000 | |||||
3 | 310 | 22 | 122,000 | |||||
사포1부두 | 1 | 319 | 15.7 | 100,000 | 7,831 | 유류 | 국유 | |
사포2부두 | 1 | 285 | 16.5 | 100,000 | 2,165 | 기타광석 | 국유 | |
E1가스부두 | 1 | 120 | 5.1 | 3,800 | 820 | 부탄, 프로판 | 사설 | |
LPG부두 | 1 | 352 | 11.2 | 65,200 | 1,800 | 부탄, 프로판 | 국유 | |
낙포부두 | 1 | 120 | 6.7 | 3,000 | 5,620 | 비료원료, 비료, 유류, 케미칼 | 국유 | |
2 | 200 | 9.4 | 20,000 | |||||
3 | 220 | 9.4 | 30,000 | |||||
4-5 | 510 | 14/12.6 | 50,000×2 | |||||
GS칼텍스 제3제품부두 | 1 | 290 | 15.5 | 80,000 | 17,520 | 유류 | 사설 | |
여천일반부두 | 1 | 300 | 15 | 70,000 | 1,365 | 잡화 | 국유 | |
2 | 120 | 11.8-15 | 5,000 | |||||
낙포석탄부두 | 1 | 300 | 15 | 70,000 | 4,660 | 석탄, 기타광석 | 국유 | |
2 | 120 | 12 | 10,000 | |||||
석탄부두(호남화력) | 1 | 185 | 7.4 | 15,000 | 1,306 | 석탄 | 국유 | |
LG VCM부두 | 1 | 280 | 6.6 | 5,000 | 677 | VCM, SM, FCC | 사설 | |
GS칼텍스 제1제품부두 | 1 | 125 | 11.6 | 7,000 | 47,718 | 유류 | 사설 | |
2 | 6.8 | 2,000 | ||||||
3 | 305.5 | 13 | 35,000 | |||||
4 | 5.6 | 5,000 | ||||||
5 | 216.5 | 12.1 | 50,000 | |||||
6 | 7 | 5,000 | ||||||
7 | 170 | 11.6 | 12,000 | |||||
8 | 30 | 6.3 | 750 | |||||
코스모스부두 | 1 | 123 | 6.6 | 5,000 | 806 | 부탄, 프로판 | 사설 | |
삼남부두 | 1 | 163 | 7.5 | 6,000 | 1,272 | P-자일렌, 초산 | 사설 | |
GS칼텍스 제2제품부두 | 1 | 184 | 9 | 10,000 | 7,228 | 아스팔트, 윤활유, 액화가스, 석유제품 | 사설 | |
2 | 215 | 10 | 15,000 | |||||
3 | 215 | 10 | 15,000 | |||||
LG화학 제품부두 | 1 | 196 | 9.6 | 9,000 | - | 유류 | 사설 | |
2 | 196 | 9.6 | 9,000 | - | 유류 | 사설 | ||
여수화력석탄부두 | 1 | 196 | 8.5 | 10,000 | 980 | 석탄 | 사설 | |
중흥부두 | 1-3 | 300 | 6.6 | 3,000×3 | 3,108 | 석유화학제품 | 국유 | |
4-5 | 260 | 8.0/8.5 | 5,000×2 | |||||
제2중흥부두 | 1-2 | 260 | 6.5-7.5 | 5,000×2 | 821 | 석유화학, 잡화 | 국유 | |
석유화학부두 | 1-2 | 330 | 9.0 | 10,000×2 | 2,040 | 석유화학제품 | 국유 | |
기타 | 낙포소형선부두 | 1 | 100 | 3.7 | - | - | 잡화, 모래 | |
낙포관용선부두 | 1 | 160 | 3.0 | - | - | 관공선, 역무선 | ||
적량동소형선부두 | 1 | 50 | 3.0 | 잡화 | ||||
코스모스 소형선부두 |
1 | 90 | 3.0 | - | - | 기자재 | ||
낙포관공선부두 | 1 | 515 | 1.5-4.5 | 300 | - | 관공선, 무역선 | ||
한구미소형선부두 | 1 | 100 | 3.0 | - | - | 기자재 | ||
소형유조선부두 | 1 | 168 | 3.5-5.0 | 최대 496GT | - | 역무선 | ||
월내소형선부두 | 1 | 108 | 5.7 | - | - | 기자재 | ||
단지포소형선부두 | 1 | 100 | 5.9 | - | - | 기자재 |
* 소형선부두·관용선 부두 등 기타 접안시설은 시설능력 산정에서 제외(22개 부두, 49개 선석 산정)