광양항(광양지역)
부두별 | 선석 | 길이(M) | 최저수심 (M) |
접안능력 (DWT) |
하역능력 (천톤/년) |
취급화물 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 59 | 15,282.5 | 158,185천톤 272만TEU |
|||||
하포일반부두 | 1-3 | 1,050 | 14-15 | 50,000×3 | 2,640 | 잡화 | 국유 | |
해양산업클러스터 | 4 | 350 | 14-15 | 50,000 | - | - | 국유 | |
컨테이너부두 | 5-8 | 1,150 | 12-15 | 4천(TEU)×2 2천(TEU)×2 |
- | - | 국유 | |
9-12 | 1,150 | 12-16 | 4천(TEU)×2 2천(TEU)×2 |
112만TEU | 컨테이너 | |||
13-16 | 1,400 | 16 | 4천(TEU)×4 | 160만TEU | 컨테이너 | |||
자동차부두 | 17-20 | 1,300 | 16 | 50,000×3 | 13,280 | 자동차 | 3단계2차 | |
20,000 | ||||||||
율촌일반부두 | 1 | 210 | 11 | 20,000 | 600 | 잡화 | 국유 | |
현대하이스코부두 | 1 | 170 | 12 | 12,000 | 810 | 철재 | 국유 | |
한라IMS 전용부두 | 1 | 502 | 7 | - | - | 수리조선 | 사설 | |
삼우중공업 전용부두 | 1 | 355 | 6 | 2,500 | - | - | 사설 | |
현대스틸 전용부두 | 1 | 160 | 6.3 | 2,800 | - | - | 사설 | |
중마일반부두 | 1 | 210 | 11 | 20,000 | 1,440 | 잡화 | 국유 | |
2 | 210 | 11 | 20,000 | |||||
관리부두 | 1 | 103 | 5 | 3,000 | 730 | 모래 | 국유 | |
후판 RO-RO부두 | 1 | 120 | - | 9,000 | 710 | 철재 | 사설 | |
고철부두 | 1 | 270 | 14 | 50,000 | 1,620 | 고철 | 국유 | |
제품부두 | 1 | 280 | 14 | 50,000 | 14,600 | 철재(열연, 냉연) | 국유 | |
2-4 | 720 | 12 | 30,000×3 | |||||
5 | 240 | 11 | 20,000 | |||||
6 | 126.6 | 7 | 5,000 | |||||
7-10 | 506.4 | 7 | 5,000×4 | |||||
11 | 107 | 7 | 3,500 | |||||
RO-RO부두 | 1 | 140 | 14 | 8,000 | 2,160 | 철재 | 사설 | |
2 | 240 | 12 | 30,000 | 국유 | ||||
CTS부두 | 1 | 262.5 | 11.8 | 30,000 | 8,410 | 기타광석 | 국유 | |
원료부두 | 1 | 260 | 15 | 30,000 | 99,466 | 기타광석 | 국유 | |
2 | 370 | 21.5 | 200,000 | 철광석 | ||||
3 | 400 | 23.5 | 350,000 | 석탄 | ||||
4 | 400 | 22.5 | 250,000 | |||||
5 | 370 | 18 | 200,000 | 철광석 | ||||
6 | 370 | 19.5 | 200,000 | 사설 | ||||
7 | 300 | 15.5 | 70,000 | 기타광석 | 사설 | |||
LNG부두 | 1 | 420 | 14 | 87,900 | 3,000 | LNG | 사설 | |
시멘트부두 | 1-5 | 800 | 9 | 10,000×5 | 7,560 | 시멘트 | 국유 | |
6 | 130 | 9 | 5,000 | |||||
태인부두 | 1 | 130 | 7.5 | 5,000 | 1,159 | 모래 | 국유 | |
기타 | 율촌소형선부두 | 1 | 40 | - | 잡화, 모래 | |||
중마관용선부두 | 1 | 100 | 5 | 1,000 | 관공선, 역무선 | |||
'컨'관용선부두 | 1-2 | 250/300 | 6 | 2,000×2 | 관공선, 역무선 |
※ 소형선부두·관용선 부두 등 기타 접안시설은 시설능력 산정에서 제외(20개 부두, 59개 선석 산정)
※ 총 하역능력 중 컨테이너부두 하역능력(272만TEU)은 제외