서측배후단지 토지이용계획
시설별 | 면적(㎡) | 구성비(%) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
합계 | 1,928,719 | 100.0 | ||
1종 항만 배후 단지 | 1. 복합물류 및 제조시설 | 1,333,873 | 69.26% | |
2. 업무·편의시설 | 50,538 | 2.62% | ||
3. 공공시설 | 542,308 | 28.12% | ||
- 도로 | 339,613 | 17.61% | ||
- 녹지 | 198,393 | 10.29% | ||
- 기타공공시설 | 4,302 | 0.22 | ||
2종 항만배후단지 | - | - |
※ 아래 이미지를 클릭하시면 보다 큰 이미지를 보실 수 있습니다.