GLOBAL PORT 동북아 물류 중심, 여수광양항만공사가 선도하겠습니다. 

Home > 정보공개 > 정보공개 > 사전정보공표 > 예산/계약 > 예산현황
  • 글씨 크게

    글씨 작게

    화면 인쇄

예산현황

예산현황

수입예산

(단위 : 백만원,%)

예산요약 - 수입예산 테이블로 손익수입과 자본수입을 비교할 수 있습니다.
구분 ‘23년 예산 ‘24년 예산 증감
(C=B-A)
전년대비
(C/A)
총 계(A+B) 420,752 374,502 △46,250 △11.0
○ 손익수입(A) 150,295 162,364 12,069 8.0
- 영업수입 148,217 158,341 10,124 6.8
ㆍ임대료 41,637 46,881 5,244 12.6
ㆍ항만시설사용료 102,343 104,294 1,951 1.9
ㆍ박람회장 운영수입 4,237 7,166 2,929 69.1
- 영업외수익 2,078 4,023 1,945 93.6
○ 자본수입(B) 270,457 212,138 △58,319 △21.6
- 유동자산 118,037 159,941 41,904 35.5
- 비유동자산 2,420 2,197 △223 △9.2
- 비유동부채 150,000 50,000 △100,000 △66.7
지출예산

(단위 : 백만원,%)

예산요약 - 지출예산 테이블로 손익지출과 자본지출을 비교할 수 있습니다.
구분 ‘23년 예산 ‘24년 예산 증감
(C=B-A)
전년대비
(C/A)
총 계(A+B) 420,752 374,502 △46,250 △11.0
○ 손익지출(A) 92,428 104,901 12,473 13.5
- 인건비 21,836 25,126 3,290 15.1
- 사업비 23,456 32,928 9,472 40.4
- 운영비 25,604 25,685 80 0.3
- 영업외비용 11,837 11,452 △385 △3.3
- 예비비 7,935 5,510 △2,425 △30.6
- 법인세 1,760 4,200 2,440 138.6
○ 자본지출(B) 328,324 269,601 △58,723 △17.9
- 유동자산 570 400 △170 △29.8
- 비유동자산 222,650 258,785 36,135 16.2
ㆍ 전산시설 등 1,711 1,370 △341 △19.9
ㆍ 건설중인자산 220,089 257,415 37,326 17.0
ㆍ 임차보증금 850 - △850 △100.0
- 유동부채 80,000 - △80,000 △100.0
- 비유동부채 230 270 40 17.4
- 예비비 및 기타 24,874 10,146 △14,728 △59.2
ㆍ 예비비 4,619 6,462 1,843 39.9
ㆍ 차기이월 20,255 3,684 △16,571 △81.8

QR CODE

오른쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
이 QR Code는 현재 페이지 의 정보를 담고 있습니다.

현재페이지로 연결되는 QR코드

현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

콘텐츠 담당자 :
기획조정실 채성석  
전화 :
061-797-4326
크리에이티브 커먼즈 라이선스 새창으로 열립니다.

[저작자표시-비영리-변경금지]
원저작자를 밝히는 한 해당 저작물을 공유 허용, 정보변경 불가, 상업적으로 이용불가