GLOBAL PORT 동북아 물류 중심, 여수광양항만공사가 선도하겠습니다. 

▒▒▒ eGovFrame Potal 온라인 지원 포탈 ▒▒▒
에러로고이미지
경고이미지 데이터 처리 중 오류가 발생하였습니다.
바로가기 버튼이미지
  • 글씨 크게

    글씨 작게

    화면 인쇄

예산현황

수입예산

(단위 : 백만원)

예산요약 - 수입예산 테이블로 손익수입과 자본수입을 비교할 수 있습니다.
구분 합계 분기별
1분기 2분기 3분기 4분기
총계 374,502 176,805 42,364 41,372 113,961
○ 손익수입 162,364 41,413 41,810 40,819 38,322
- 영업수입 158,341 40,346 40,835 39,083 37,356
- 영업외수입 4,023 1,067 975 1,016 966
○ 자본수입 212,138 135,392 554 553 75,639
- 유동자산 159,941 85,000 - - 74,941
- 비유동자산 2,197 392 554 553 698
- 비유동부채 50,000 50,000 - - -
지출예산

(단위 : 백만원)

예산요약 - 지출예산 테이블로 손익지출과 자본지출을 비교할 수 있습니다.
구분 합계 분기별
1분기 2분기 3분기 4분기
총계 374,502 59,616 45,782 50,660 218,444
○ 손익지출 104,901 25,203 24,878 22,021 32,799
- 인건비 25,126 6,418 7,776 5,466 5,466
- 매출원가, 판관비 58,613 15,066 13,067 12,850 17,630
- 영업외비용 11,452 2,619 2,935 2,705 3,193
- 예비비 5,510 - - - 5,510
- 법인세 4,200 1,100 1,100 1,000 1,000
○ 자본지출 269,601 34,413 20,904 28,639 185,645
- 유동자산 400 200 - 200 -
- 비유동자산 258,785 34,213 20,904 28,439 175,229
- 비유동부채 270 - - - 270
- 예비비및기타 10,146 - - - 10,146
▒▒▒ eGovFrame Potal 온라인 지원 포탈 ▒▒▒
에러로고이미지
경고이미지 데이터 처리 중 오류가 발생하였습니다.
바로가기 버튼이미지
 새창으로 열립니다.

[]