파일 데이터
순번 | 개방 목록 | 바로가기 |
---|---|---|
1 | 여수광양항만공사_입항정보 | 오픈API |
2 | 여수광양항만공사_출항정보 | 오픈API |
3 | 여수광양항만공사_관제정보 | 오픈API |
4 | 여수광양항만공사_코드정보 | 오픈API |
5 | 여수광양항만공사_부두별 컨테이너 통계 | 오픈API |
6 | 여수광양항만공사_컨테이너 수송 실적통계 | 오픈API |
7 | 여수광양항만공사_월별 화물 수송 통계 | 오픈API |
8 | 여수광양항만공사_국가별 화물 수송 통계 | 오픈API |
9 | 여수광양항만공사_부두별 선박접안 통계 | 오픈API |
10 | 여수광양항만공사_월별 선박입출항 통계 | 오픈API |
11 | 여수광양항만공사_화물료신고정보 | 오픈API |
12 | 여수광양항만공사_품목별 화물 수송 통계 | 오픈API |
13 | 여수광양항만공사_부두별 화물 수송 통계 | 오픈API |
14 | 여수광양항만공사_항만시설이용정보 | 오픈API |
15 | 여수광양항만공사_월별 컨테이너 수송 실적통계 | 오픈API |
16 | 여수광양항만공사_광양항 풍향풍속 정보 | 오픈API |
17 | 여수광양항만공사_선박톤급별 입항선박 통계 | 오픈API |
18 | 여수광양항만공사_국가별 컨테이너 물동량 통계 | 오픈API |
19 | 여수광양항만공사_외항 및 지역별 선박입출항 통계 | 오픈API |
20 | 여수광양항만공사_광양항 시설 운영 정보서비스 | 오픈API |
21 | 여수광양항만공사_수출입화물 지역별 화물 수송 통계 | 오픈API |
22 | 여수광양항만공사_특정국가선박종류별 입출항 통계 | 오픈API |
23 | 여수광양항만공사_광양항 컨테이너 터미널 혼잡도 정보 제공 서비스 | 오픈API |
공공데이터제공 담당
구분 | 부서/직위 | 성명 | 연락처 |
---|---|---|---|
공공데이터제공 책임관 | 경영지원부/부장 | 박정철 | 061-797-4340 |
공공데이터제공 담당 | 경영지원부/과장 | 구광림 | 061-797-4471 |
데이터기반행정 담당
구분 | 부서/직위 | 성명 | 연락처 |
---|---|---|---|
데이터기반행정 책임관 | 경영지원부/부장 | 박정철 | 061-797-4340 |
데이터기반행정 담당 | 경영지원부/과장 | 구광림 | 061-797-4471 |