GLOBAL PORT 동북아 물류 중심, 여수광양항만공사가 선도하겠습니다. 

▒▒▒ eGovFrame Potal 온라인 지원 포탈 ▒▒▒
에러로고이미지
경고이미지 데이터 처리 중 오류가 발생하였습니다.
바로가기 버튼이미지
  • 글씨 크게

    글씨 작게

    화면 인쇄

면적 (단위 : ㎡)

(단위 : ㎡)
시설 위치별 사용현황
위치 임대 사용 미사용
기타 2,285,290.70 m2 0.00 m2 2,285,290.70 m2
기타 52,489.80 m2 0.00 m2 52,489.80 m2
기타 31,500.00 m2 34.42 m2 31,465.58 m2
기타 1,856,807.78 m2 0.00 m2 1,856,807.78 m2
율촌지구 36,990.60 m2 156,550.00 m2 -119,559.40 m2
기타 840,205.00 m2 0.00 m2 840,205.00 m2
기타 30,413.20 m2 0.00 m2 30,413.20 m2
기타 246,784.80 m2 987.20 m2 245,797.60 m2
광양국가산업단지 88,377.50 m2 8.00 m2 88,369.50 m2
기타 247.25 m2 0.00 m2 247.25 m2
광양제철소 64,442.60 m2 7.50 m2 64,435.10 m2
기타 25,500.00 m2 544.00 m2 24,956.00 m2
여수구항 16,538.79 m2 0.00 m2 16,538.79 m2
기타 19,193.00 m2 19,193.00 m2 0.00 m2
기타 134,523.27 m2 1.00 m2 134,522.27 m2
기타 533,087.70 m2 0.00 m2 533,087.70 m2
기타 2,470,063.30 m2 42.00 m2 2,470,021.30 m2
기타 190,319.80 m2 24.06 m2 190,295.74 m2
기타 21,518.70 m2 1,560.00 m2 19,958.70 m2
기타 118,342.20 m2 548.00 m2 117,794.20 m2
여수국가산업단지 98,174.00 m2 1.34 m2 98,172.66 m2
기타 32,745.60 m2 56.47 m2 32,689.13 m2
여수신항 99,252.28 m2 27.00 m2 99,225.28 m2
광양지구 200,160.96 m2 85,443.00 m2 114,717.96 m2
여수엑스포 542,413.41 m2 0.00 m2 542,413.41 m2
기타 0.00 m2 0.00 m2 0.00 m2

QR CODE

오른쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
이 QR Code는 현재 페이지 의 정보를 담고 있습니다.

현재페이지로 연결되는 QR코드

현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

콘텐츠 담당자 :
미지정  
전화 :
미지정

[]