화물처리실적
※ 항코드는 여수(620), 광양(622) 모두 선택하십시오.
순번 | 목록 | 바로가기 |
---|---|---|
1 | 총괄 | 자료 조회 |
2 | 내외항 품목별 화물수송 입출항 | 자료 조회 |
3 | 지역별 수출입 화물수송 현황 | 자료 조회 |
4 | 연안화물 | 자료 조회 |
5 | 품목별 | 자료 조회 |
6 | 화물처리실적 전년대비 추이 | 자료 조회 |
7 | 컨/비컨 품목별 전년대비 추이 | 자료 조회 |
8 | 해외지역별 전년대비 추이 | 자료 조회 |
9 | 국가별 전년대비 추이 | 자료 조회 |
10 | 지정화물처리실적 | 자료 조회 |
[출처] 해당 통계자료는 PORT-MIS 자료이며, 항만이용자의 화물 반출입 신고 정보를 기초로 생성된 자료입니다.