구분 | 주요내용 |
---|---|
대상 | 광양항에 입출항하는 컨테이너 전용 외항선(컨테이너를 수송할 수 있는 구조를 갖춘 선박으로서 매 입출항시마다 20TEU 이상 수송하는 선박을 말한다.) |
산식 | 선박입출항료, 접안료, 정박료, 화물입출항료 50% 감면 |
구분 | 주요내용 |
---|---|
대상 | 북극항로를 통해 여수·광양항에 입출항하는 외항선 |
산식 | 선박입출항료, 접안료, 정박료 50% 감면 |
구분 | 주요내용 |
---|---|
대상 | 국제선박등록법에 따른 국가필수국제선박으로 지정된 선박 |
산식 | 선박입출항료 50% 감면 |
구분 | 주요내용 |
---|---|
대상 | 선박관리산업발전법에 따라 우수 선박관리사업자로 인증받은 사업자가 관리하는 외국적 선박 |
산식 | 선박입출항료, 접안료, 정박료 30% 감면 |
구분 | 주요내용 |
---|---|
대상 | 해운법상 우수 선화주기업(1등급)으로 인증받은 외항 정기화물운송사업자가 운용하는 컨테이너 전용 외항선(감면 기간은 우수 선화주기업으로 인증받은 유효기간에 한함) |
산식 | 선박입출항료, 접안료, 정박료 50% 감면 |
구분 | 주요내용 |
---|---|
대상 | 해운법상 우수 선화주기업(2등급)으로 인증받은 외항 정기화물운송사업자가 운용하는 컨테이너 전용 외항선(감면 기간은 우수 선화주기업으로 인증 받은 유효기간에 한함) |
산식 | 선박입출항료, 접안료, 정박료 30% 감면 |
구분 | 주요내용 |
---|---|
대상 | 해운법상 우수 선화주기업으로 인증받은 외항 부정기화물운송사업자와 우수 선화주기업으로 인증받은 화주 사이에 체결된 3년 이상의 운송계약에 의해 운항하는 외항선(‘24.01.01 이후 체결된 계약 중 항만시설사용료 감면 신청일 기준 잔여 계약기간이 3년 이상인 계약에 한정) |
산식 | 선박입출항료, 접안료, 정박료 30% 감면 |
구분 | 주요내용 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대상 | 여수광양항에서 해당선박(컨테이너선, 자동차운반선, 일반화물선, LNG운반선)이 연간 60%이상의 항차를 저속운항에 참여/준수한 선박 | |||||||||||||
산식 |
선박입출항료 선종별 최대 15% ~ 30% 환급 저속운항 준수항차수 / 총 입항 항차수 × 100 = 60%↑
|