| 출항시간 | 출항지명 | 항로명 | 여객선명 | 운항 구분 | 결항·비운항 사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:10 | 여수 | 여수-함구미 | 한려페리9호 | 정상 | |
| 06:20 | 여수 | 여수-연도 | 금오고속페리호 | 정상 | |
| 06:40 | 백야 | 여수-둔병 | 대형카훼리3호 | 정상 | |
| 07:00 | 낭도 | 여수-둔병 | 태평양1호 | 정상 | |
| 07:00 | 백야 | 여수-둔병 | 태평양3호 | 정상 | |
| 07:30 | 개도(화산) | 여수-둔병 | 태평양3호 | 정상 | |
| 07:30 | 여수 | 여수-거문 | 하멜 | 정상 | |
| 07:30 | 백야 | 백야-함구미 | 한려페리7호 | 정상 | |
| 07:45 | 신기 | 신기-여천 | 한림페리9호 | 정상 | |
| 08:20 | 여천 | 신기-여천 | 한림페리9호 | 정상 | |
| 08:25 | 백야 | 여수-둔병 | 태평양3호 | 정상 | |
| 08:30 | 낭도 | 여수-둔병 | 대형카훼리3호 | 정상 | |
| 08:30 | 신기 | 신기-여천 | 북도고속페리 | 비운 | 기타 |
| 08:30 | 손죽 | 손죽-광도 | 섬사랑 | 정상 | |
| 08:30 | 함구미 | 백야-함구미 | 한려페리7호 | 정상 | |
| 08:55 | 추도 | 여수-둔병 | 대형카훼리3호 | 정상 | |
| 09:10 | 신기 | 신기-여천 | 한림페리9호 | 정상 | |
| 09:20 | 상화 | 여수-둔병 | 태평양3호 | 정상 | |
| 09:40 | 여천 | 신기-여천 | 한림페리9호 | 정상 | |
| 10:00 | 백야 | 백야-함구미 | 한려페리7호 | 정상 | |
| 10:20 | 거문 | 여수-거문 | 하멜 | 정상 | |
| 10:30 | 신기 | 신기-여천 | 한림페리9호 | 정상 | |
| 10:40 | 백야 | 여수-둔병 | 태평양3호 | 정상 | |
| 11:00 | 여천 | 신기-여천 | 한림페리9호 | 정상 | |
| 11:10 | 개도(화산) | 여수-둔병 | 태평양3호 | 정상 | |
| 11:55 | 백야 | 여수-둔병 | 태평양3호 | 정상 | |
| 12:00 | 신기 | 신기-여천 | 한림페리9호 | 정상 | |
| 12:10 | 낭도 | 여수-둔병 | 대형카훼리3호 | 정상 | |
| 12:25 | 함구미 | 백야-함구미 | 한려페리7호 | 정상 | |
| 12:35 | 추도 | 여수-둔병 | 대형카훼리3호 | 정상 | |
| 12:55 | 상화 | 여수-둔병 | 태평양3호 | 정상 | |
| 13:00 | 여천 | 신기-여천 | 한림페리9호 | 정상 | |
| 13:10 | 여수 | 여수-거문 | 하멜 | 정상 | |
| 13:20 | 백야 | 백야-함구미 | 한려페리7호 | 정상 | |
| 14:00 | 여수 | 여수-둔병 | 태평양1호 | 정상 | |
| 14:00 | 백야 | 여수-둔병 | 태평양3호 | 정상 | |
| 14:30 | 여수 | 여수-연도 | 금오고속페리호 | 정상 | |
| 14:30 | 손죽 | 손죽-광도 | 섬사랑 | 정상 | |
| 14:30 | 개도(화산) | 여수-둔병 | 태평양3호 | 정상 | |
| 14:30 | 신기 | 신기-여천 | 한림페리9호 | 정상 | |
| 14:45 | 함구미 | 백야-함구미 | 한려페리7호 | 정상 | |
| 14:50 | 여수 | 여수-함구미 | 한려페리9호 | 정상 | |
| 15:00 | 낭도 | 여수-둔병 | 대형카훼리3호 | 정상 | |
| 15:00 | 여천 | 신기-여천 | 한림페리9호 | 정상 | |
| 15:10 | 백야 | 여수-둔병 | 태평양3호 | 정상 | |
| 15:25 | 추도 | 여수-둔병 | 대형카훼리3호 | 정상 | |
| 15:40 | 거문 | 여수-거문 | 하멜 | 정상 | |
| 15:50 | 백야 | 백야-함구미 | 한려페리7호 | 정상 | |
| 16:00 | 신기 | 신기-여천 | 한림페리9호 | 정상 | |
| 16:05 | 상화 | 여수-둔병 | 태평양3호 | 정상 | |
| 16:30 | 여천 | 신기-여천 | 한림페리9호 | 정상 | |
| 16:35 | 함구미 | 백야-함구미 | 한려페리7호 | 정상 | |
| 18:00 | 신기 | 신기-여천 | 한림페리9호 | 정상 | |
| 18:30 | 여천 | 신기-여천 | 한림페리9호 | 정상 | |
| 19:30 | 신기 | 신기-여천 | 한림페리9호 | 정상 | |
| 20:00 | 여천 | 신기-여천 | 한림페리9호 | 정상 | |
| 20:30 | 신기 | 신기-여천 | 한림페리9호 | 정상 | |
| 21:00 | 여천 | 신기-여천 | 한림페리9호 | 정상 |
| 목적지 | 선사명/연락처 | 선박명 | 정원 (차량) |
기항지 | 출항시각 (하계) |
출항시각 (동계) |
하계/동계 | 소요시간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 거문도 | ㈜그린윈드쉽핑 061-662-1144 |
웨스트그린호 | 344명 | 나로도 | 07:20 ※ 홀수일 : 서도 기항 짝수일 : 동도 기항 |
연중 | 2시간30분 | ※휴업중 | |
| 손죽도 | |||||||||
| 초도 | |||||||||
| 서도/동도 | |||||||||
| 거문도 | |||||||||
| 거문도 | ㈜케이티마린 061-810-3331 홈페이지 |
하멜호 | 590명 | 나로도 | 07:55 13:000 ※ 홀수일 : 서도 기항 짝수일 : 동도 기항 |
연중 | 2시간 | ||
| 손죽도 | |||||||||
| 초도 | |||||||||
| 서도/동도 | |||||||||
| 거문도 | |||||||||
| 둔병도 (하화도) |
태평양해운㈜ 061-662-5454 홈페이지 |
태평양1호 (일요일 정기휴항 둔병 화요일 운행) |
77명 | 백야도 | 14:00 |
연중 | 2시간15분 | ||
| 개도(여석) | |||||||||
| 개도(모전) | |||||||||
| 하화도 | |||||||||
| 상화도 | |||||||||
| 사도 | |||||||||
| 낭도 | |||||||||
| 둔병도 | |||||||||
| 연도 (금오도) |
(유)한림해운 061-666-8092 홈페이지 |
금오고속 페리호 |
236명(21대) | 여천(금오도) | 06:20 14:30 |
06:20 14:00 |
하계 04.15~09.30 동계 10.1~04.15 |
2시간 | |
| 유송(금오도) | |||||||||
| 우학(금오도) | |||||||||
| 안도 | |||||||||
| 서고지(안도) | |||||||||
| 역포(연도) | |||||||||
| 함구미 (금오도) (개도) |
㈜신아해운 061-665-0011 홈페이지 |
한려페리9호 | 244명(23대) | 제도 | 1항차 06:10 2항차 09:50 3항차 14:50 (2항차는 토,일만 운항/제도 미기항) |
1항차 06:10 2항차 09:50 3항차 14:20 (2항차는 토,일만 운항/제도 미기항) |
하계 04.01~09.30 동계 10.01~03.31 |
1시간40분 | |
| 개도 | |||||||||
| 자봉도 | |||||||||
| 금오도(송고) | |||||||||
| 금오도 (함구미) |
|||||||||
| 주소 | 전남 여수시 여객선터미널길 17 |
|---|---|
| 연락처 | 061-810-0121~4 |