시설별 | 면적(㎡) | 구성비(%) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
1종 항만 배후 단지 | 1. 복합물류 및 제조시설 | 1,301,555 | 66.42% | |
2. 업무·편의시설 | 11,404 | 0.59% | ||
3. 공공시설 | 575,173 | 29.35% | ||
- 도로 | 332,519 | 16.97% | ||
- 녹지 | 242,654 | 12.38% | ||
- 기타공공시설 | - | - | ||
2종 항만배후단지 | 71,318 | 3.64% | ||
합계 | 1,959,460 | 100.0 |
※ 아래 이미지를 클릭하시면 보다 큰 이미지를 보실 수 있습니다.