구분 | 길이(m) | 수심(m) | 폭(m) | 이용부두 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
제1항로 | 3,074 | 28 | 700-1,200 | 여수(산단) 광양 공동 | |
제2항로 | 1,852 | 15 | 400 | 여수(산단) | |
제3항로 | 3,290 | 22 | 380-500 | 광양지역 | |
제4항로 | 3,150 | 16 | 450 | " | |
하동항로 | 2,900 | 18.5 | 300 | 하동화력 | |
율촌항로 | 2,100 | 5~7 | 200 | 현대하이스코 | |
시멘트부두 진입 항로 | 3,800 | 9 | 100 | 시멘트부두 |
남해군 남면, 서면 앞바다, 여수시 일부 (길이 35.7km, 폭 1.9~7.6km, 면적 186㎢, 수심 13~41m)
108선석(여객 및 유류 포함)
368,024천RT/년(2,720천TEU/년)
광양항 13개소, 항계 밖 정박지 8개소
(단위: 백만톤(RT))
구분 | 2010 | 2015 | 2019 | 2030 |
---|---|---|---|---|
전국 | 1,204 | 1,463 | 1,644 | 1,957 |
부산항 | 262 | 360 | 469 | 616 |
광양항 | 207 | 272 | 310 | 344 |
울산항 | 172 | 191 | 202 | 246 |
인천항 | 150 | 158 | 157 | 185 |
평택ㆍ당진항 | 77 | 112 | 113 | 126 |
그 외 항만 | 337 | 371 | 392 | 440 |
※ 출처 : 제4차 항만기본계획(2021-2030), 해양수산부 고시 제2020-231호 (2020.12.)
구분 | 취급화물 | ||
---|---|---|---|
현행 | 2030년 | ||
광양 | 2-1단계 | 컨테이너 | 자동차 |
3-2단계 | 자동차 | 컨테이너 | |
여천 | 사포 1부두 | 화학공업생산품 | 유류 |
사포 2부두 | 화학공업생산품 | 기타 광석 | |
낙포부두 (3천×1, 2만×1) |
화학공업생산품 | 기타광석(3만×1) |
컨부두 운영사 통합 및 자동차 화물 수요를 고려하여 기능재배치를 추진하고, 3-2단계에 자동화 컨테이너터미널을 도입하여 컨테이너부두 경쟁력 강화(한국판뉴딜)