본문 내용으로 바로가기

재무제표(현금흐름표)

재무제표(현금흐름표 2020 - 2023)

(단위 : 억원)

재무제표(현금흐름표)로 2020년부터 2023년도까지별 현금흐름에 대한 정보를 제공합니다.
분류 2020 2021 2022 2023
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 286 797 1,009 1,198
1. 영업활동으로 창출된 현금흐름 361 892 1,074 1,267
2. 이자의 수취 9 6 16 40
3. 이자의 지급 -82 -73 -75 -65
4. 법인세 환급(납부) -2 -28 -7 -44
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 -660 -634 -924 -692
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 49 -11 -81 -301
Ⅳ. 현금 및 현금성 자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) -325 151 3 205
Ⅴ. 기초현금 및 현금성 자산 515 190 342 345
Ⅵ. 기말현금 및 현금성 자산 190 341 345 550

재무제표(현금흐름표 2011 - 2019)

(단위 : 억원)

재무제표(현금흐름표)로 2011년부터 2019년도까지별 현금흐름에 대한 정보를 제공합니다.
분류 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 368 573 770 1,541 252 1,033 1,145 715 1,054
1. 영업활동으로 창출된 현금흐름 539 907 1,058 1,839 500 1,237 1,301 834 1,154
2. 이자의 수취 52 133 113 19 7 12 8 9 12
3. 이자의 지급 -222 -465 -404 -318 -257 -215 -164 -125 -99
4. 법인세 환급(납부) -1 -2 3 1 2 -1 0 -3 -13
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 78 -123 -318 -222 506 -154 -23 -400 -164
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 -1,025 -743 -709 -1,700 -670 -955 -1,050 -350 -551
Ⅳ. 현금 및 현금성 자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) -579 -293 -257 -381 88 -76 72 -35 339
Ⅴ. 기초현금 및 현금성 자산 1,657 1,078 785 528 147 235 160 221 176
Ⅵ. 기말현금 및 현금성 자산 1,078 785 528 147 235 159 232 186 515

담당자 만족도 평가

담당부서
재무회계부
전화
061-797-4366
최종업데이트
이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?