본문 내용으로 바로가기

연도별 예산 현황

수입예산

(단위 : 백만원, %)

예산요약 - 수입예산 테이블로 손익수입과 자본수입을 비교할 수 있습니다.
구분 ’26년 예산(A) ’25년 예산(B) 증감 (C=A-B) 전년대비 (C/B)
총 계(A+B) 371,532 427,616 △56,084 △13.1%
○ 손익수입(A) 155,562 182,876 △27,314 △14.9%
- 영업수입 151,862 179,795 △27,933 △15.5%
ㆍ임대료 54,948 76,329 △21,381 △28.0%
ㆍ항만시설사용료 96,914 103,466 △6,552 △6.3%
ㆍ박람회장 운영수입 4,981 5,271 290 5.8%
- 영업외수익 3,700 3,081 619 20.1%
○ 자본수입(B) 215,970 244,740 △28,770 11.8%
- 유동자산 74,349 102,120 △27,771 △27.2%
- 비유동자산 52 2,620 △2,568 △98.0%
- 유동부채 6,569 - 6,569 순증
- 비유동부채 135,000 140,000 △5,000 △3.6%

지출예산

(단위 : 백만원, %)

예산요약 - 지출예산 테이블로 손익지출과 자본지출을 비교할 수 있습니다.
구분 ’26년 예산(A) ’25년 예산(B)증감 (C=A-B) 전년대비 (C/B)
총 계(A+B) 371,532 427,616 △56,084 △13.1%
○ 손익지출(A) 101,451 101,601 △150 △0.1%
- 인건비 24,893 25,481 △588 △3.3%
- 운영비 55,811 57,376 △1,565 △2.7%
- 영업외비용 16,403 11,860 4,543 38.3%
- 예비비 4,219 5,765 △1,546 △26.8%
- 법인세 125 1,119 △994 △88.8%
○ 자본지출(B) 270,081 326,015 △55,934 △17.2%
- 유동자산 376 400 △24 △6.0%
- 비유동자산 184,205 54,957 129,248 235.2%
ㆍ 전산시설 등 2,612 1,067 1,545 144.8%
ㆍ 건설중인자산 181,390 53,013 128,377 242.2%
ㆍ 임차보증금 203 877△674 △674 △76.9%
- 유동부채 80,000 155,800 △75,800 △48.7%
- 비유동부채 - 270 △270 순감
- 예비비 및 기타 5,500 114,588 109,088 △95.2%
ㆍ 예비비 5,500 4,500 1,000 22.2%
ㆍ 차기이월 - 110,088 △110,088 순감

담당자 만족도 평가

담당자
기획조정실
전화
061-797-4326
담당자
물류단지부
전화
061-797-4456
최종업데이트
이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?