본문 내용으로 바로가기

연도별 예산운영계획

수입예산

(단위 : 백만원)

예산요약 - 수입예산 테이블로 손익수입과 자본수입을 비교할 수 있습니다.
구분 합계 분기별
1분기 2분기 3분기 4분기
총계(A+B) 357,617 209,917 39,578 39,686 68,436
○ 손익수입(A) 182,877 43,364 38,334 39,033 62,146
- 영업수입 179,796 41,188 37,906 38,829 61,874
- 영업외수입 3,081 2,176 429 204 272
○ 자본수입(B) 174,740 166,553 1,244 653 6,290
- 유동자산 102,120 95,900 591 - 5,629
- 비유동자산 2,620 653 653 653 661
- 비유동부채 70,000 70,000 - - -

지출예산

(단위 : 백만원)

예산요약 - 지출예산 테이블로 손익지출과 자본지출을 비교할 수 있습니다.
구분 합계 분기별
1분기 2분기 3분기 4분기
총계(A+B) 357,617 104,261 30,342 26,067 196,947
○ 손익지출(A) 101,601 36,547 17,719 19,931 27,404
- 인건비 25,481 5,937 5,685 8,088 5,771
- 매출원가, 판관비 57,376 25,673 8,463 6,120 17,120
- 영업외비용 11,860 2,771 2,639 3,319 3,131
- 예비비 5,765 1,047 932 2,404 1,382
- 법인세 1,119 1,119 - - -
○ 자본수입(B) 256,016 67,714 12,623 6,136 169,543
- 유동자산 400 200 - 200 -
- 비유동자산 54,957 7,438 12,557 5,870 29,092
- 유동부채 60,000 60,000 - - -
- 비유동부채 270 76 66 66 62
- 예비비및기타 140,389 - - - 140,389

담당자 만족도 평가

담당부서
전화
061-797-4326
최종업데이트
이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?