서측배후단지 토지이용계획
시설별 | 면적(㎡) | 구성비(%) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
합계 | 1,933,893 | 100.0 | ||
1종 항만 배후 단지 | 1. 복합물류 및 제조시설 | 1,250,512 | 64.63% | |
2. 업무·편의시설 | 74,149 | 3.83% | ||
3. 공공시설 | 610,293 | 31.54% | ||
- 도로 | 356,884 | 18.44% | ||
- 녹지 | 253,409 | 13.10% | ||
- 기타공공시설 | - | - | ||
2종 항만배후단지 | - | - |
※ 아래 이미지를 클릭하시면 보다 큰 이미지를 보실 수 있습니다.