GLOBAL PORT 동북아 물류 중심, 여수광양항만공사가 선도하겠습니다. 

Home > 정보공개 > 정보공개 > 사전정보공표 > 공사 경영 > 재무제표
  • 글씨 크게

    글씨 작게

    화면 인쇄

재무제표

재무제표(현금흐름표) (2021.04.01.기준)

(단위: 억원)

재무제표
분류 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 368 573 770 1,541 252 1,033 1,145 715 1,054 286
1. 영업활동으로 창출된 현금흐름 539 907 1,058 1,839 500 1,237 1,301 834 1,154 361
2. 이자의 수취 52 133 113 19 7 12 8 9 12 9
3. 이자의 지급 -222 -465 -404 -318 -257 -215 -164 -125 -99 -82
4. 법인세 환급(납부) -1 -2 3 1 2 -1 0 -3 -13 -2
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 78 -123 -318 -222 506 -154 -23 -400 -164 -660
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 -1,025 -743 -709 -1,700 -670 -955 -1,050 -350 -551 49
Ⅳ. 현금 및 현금성 자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) -579 -293 -257 -381 88 -76 72 -35 339 -325
Ⅴ. 기초현금 및 현금성 자산 1,657 1,078 785 528 147 235 160 221 176 515
Ⅵ. 기말현금 및 현금성 자산 1,078 785 528 147 235 159 232 186 515 190

QR CODE

오른쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
이 QR Code는 현재 페이지 의 정보를 담고 있습니다.

현재페이지로 연결되는 QR코드

현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

콘텐츠 담당자 :
재무회계부 MBR_2000001931  
전화 :
미지정
크리에이티브 커먼즈 라이선스

[저작자표시-비영리-변경금지]
원저작자를 밝히는 한 해당 저작물을 공유 허용, 정보변경 불가, 상업적으로 이용불가