공공데이터 개방목록
순번 | 개방 목록 | 바로가기 |
---|---|---|
1 | 여수·광양항 선박 입출항 통계 | 파일 데이터 |
2 | 여수·광양항 화물 입출항 통계 | 파일 데이터 |
3 | 여수·광양항 물동량 처리실적 | 파일 데이터 |
4 | 광양항 시설 운영 정보서비스 | 오픈API |
5 | 여수·광양항 항만시설이용정보 | 오픈API |
6 | 광양항 컨테이너 터미널 혼잡도 정보 제공 서비스 | 오픈API |
7 | 광양항 풍향풍속 정보 | 오픈API |
8 | 코드정보 | 오픈API |
9 | 관제정보 | 오픈API |
10 | 광양항 컨테이너선 기항 현황 | 파일 데이터 |
11 | 광양항 배후단지 현황 | 파일 데이터 |
12 | 항만 시설물 및 그린 포트(Green Port) 구축 현황 | 파일 데이터 |
13 | 여수항 크루즈선 정보 | 파일 데이터 |
14 | 광양항 항만구역 내 컨테이너차량 도로 운행 정보 | 파일 데이터 |
15 | 광양항 컨테이너 터미널 게이트별 컨테이너 차량 진출입 시간 정보 | 파일 데이터 |
공공데이터제공 담당
구분 | 부서/직위 | 성명 | 연락처 |
---|---|---|---|
공공데이터제공 책임관 | 디지털정보실/부장 | 백정원 | 061-797-4470 |
공공데이터제공 담당 | 디지털정보실/과장 | 양서준 | 061-797-4471 |
공공데이터 포털 제공현황
