(単位 : 千RT/年、千TEU/年)
区分 | 2015(実績) | 2020 | 備考 |
---|---|---|---|
総物動量 | 272,009 | 293,552 | - |
施設所要 | 154,764 (2,327) |
177,929 (2,722) |
Excluding oil |
現在荷役能力 | 188,376 (3,840) |
188,376 (3,840) |
- |
過不足 | 33,612 (1,513) |
10,447 (1,118) |
- |
* ( )内はコンテナ
(単位 : 千RT/年、千TEU/年)
区分 | 2015 | 2020 | 2030 | 備考 |
---|---|---|---|---|
総物動量 | 272,009 | 293,552 | 337,997 | |
穀物 | 2 | - | - | |
セメント | 3,906 | 4,109 | 5,552 | |
石炭 | 25,519 | 32,919 | 37,254 | |
木材 | 52 | 403 | 569 | |
砂 | 900 | 926 | 1,135 | |
鉄鉱石 | 33,909 | 37,201 | 43,949 | |
鉄材 | 18,900 | 17,648 | 18,951 | |
くず鉄 | 703 | 814 | 773 | |
自動車 | 12,867 | 18,138 | 18,137 | |
その他の鉱石 | 14,797 | 14,621 | 16,909 | |
化学工業生産品 | 5,362 | 7,001 | 9,047 | |
その他の雑貨 | 1,264 | 1,170 | 873 | |
コンテナ(千TEU) (1,000TEU) |
36,583 (2,327) |
42,979 (2,722) |
50,918 (3,166) |
|
油類 | 117,245 | 115,623 | 133,930 | |
施設所要 | 154,764 | 177,929 | 204,067 |
* 資料: 2015年品目別港湾物流量予測報告書、韓国海洋水産開発院、2016
* 註: 2015年は実績値であること
区分 | 2016 ~ 2020 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
外郭施設 | 栗村 | 護岸 | 10,375m | 広域浚渫土投棄場 | |
接岸施設 | 光陽 | 自動車埠頭 (3-2段階) | 2万DWT級 | 1船席 | 工事中 |
5万DWT級 | 1船席 | 工事中 | |||
鉄材埠頭 | 3万DWT級 | 1船席 | |||
9千DWT級 | 1船席 | 厚板Ro/Ro | |||
LPG | 1船席 | ||||
旅客埠頭(ウィグ船兼用) | 1船席 | ||||
小計 | 6船席 | ||||
栗村 | 鉄材 | 3万DWT級 | 1船席 | ||
麗川 | 油類 | 1万DWT級 | 2船席 | ||
油類(石油) | 8万DWT級 | 1船席 | |||
石油化学埠頭 | 1万DWT級 | 2船席 | |||
石炭 | 4万DWT級 | 1船席 | |||
小計 | 6船席 | ||||
合 計 | 13船席 | ||||
港湾施設用敷地 | 光陽 | 東·西側排水路整備 | 106千㎡ | ||
麗川 | 一般埠頭背後団地 | 189千㎡ | |||
合 計 | 295千㎡ | ||||
親水施設 | 光陽 | POSCO | 52千㎡ | 工事中 | |
港交通 施設 | 光陽 | 城隍高架橋 | 0.575km | ||
その他の施設 | 光陽 | 管理埠頭 | 130m | ||
Port Renewal (製品埠頭) | 1式 | ||||
停泊地移設 | 1式 | ||||
浚渫及び埋立 | 1式 | ||||
栗村 | 浚渫及び埋立 | 1式 | |||
麗川 | Port Renewal (落浦埠頭 中興埠頭) | 1式 | |||
特定海域の浚渫 | 1式 | ||||
浚渫及び埋立 | 1式 |
* ( )内はコンテナ