(单位 : 千RT/年)
区别 | 2015(实绩) | 2020 | 备注 |
---|---|---|---|
总吞吐量 | 1,353 | - | - |
设施需要 | 56 | - | - |
现在卸货能力 | - | - | - |
过度不足 | -56 | - | - |
* ()出しするコンテナ
(单位 : 千RT/年)
区别 | 2015 | 2020 | 2030 | 备注 |
---|---|---|---|---|
总吞吐量 | 1,353 | - | - | - |
沙 | 48 | - | - | - |
化工产品 | 1 | - | - | - |
其它矿石 | 6 | - | - | - |
油类 | 1,297 | - | - | - |
所需设施 | 56 | - | - | - |
* 资料: 2015年各项目港湾吞吐量预测报告书, 韩国海洋水产开发院,2016 注: 2015年为实绩。
(Unit : 1,000RT/year)
区别 | 2016 ~ 2020 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|
外围 设施 | 丽水新港․新北港 | 新北防波堤 | 660m | 施工中 |
停靠设施 | 700m | 施工中 | ||
靠岸设施 | 大型游轮码头 岸壁扩建 | 100m(护岸 118m) | ||
港口设施用地 | 港口设施用地 | 65.7千㎡ | 施工中 | |
亲水设施 | 亲水设施 | 10千㎡ | 施工中 | |
临港交通设施 | 港湾进入道路 | 1.14㎞ | 施工中 | |
其他设施 | 丽水旧港 | 钟和洞船舶整理 | 17.6千㎡ | |
南山洞护岸维修 及灾害防止设施 |
护岸维修 645m 防护壁 1,143m 水门 1式 |
|||
丽水新港․新北港 | 管理码头 | 622m | 施工中 | |
浅水码头 | 150m | 施工中 | ||
海警码头 | 430m | 施工中 | ||
西防波堤加固 | 1 式 | 施工中 | ||
客轮码头 浮栈桥安装 |
1 式 |