(单位 : 千RT/年, 千TEU/年)
区别 | 2015(实绩) | 2020 | Remarks |
---|---|---|---|
总吞吐量 | 272,009 | 293,552 | - |
所需设施 | 154,764 (2,327) |
177,929 (2,722) |
油类除外 |
当前装卸能力 | 188,376 (3,840) |
188,376 (3,840) |
- |
过度不足 | 33,612 (1,513) |
10,447 (1,118) |
- |
* ( )内数值为集装箱数
(单位 : 千RT/年, 千TEU/年)
Classification | 2015 | 2020 | 2030 | 备注 |
---|---|---|---|---|
总吞吐量 | 272,009 | 293,552 | 337,997 | |
粮食 | 2 | - | - | |
水泥 | 3,906 | 4,109 | 5,552 | |
煤炭 | 25,519 | 32,919 | 37,254 | |
木材 | 52 | 403 | 569 | |
沙 | 900 | 926 | 1,135 | |
铁矿石 | 33,909 | 37,201 | 43,949 | |
钢材 | 18,900 | 17,648 | 18,951 | |
废铁 | 703 | 814 | 773 | |
汽车 | 12,867 | 18,138 | 18,137 | |
其它矿石 | 14,797 | 14,621 | 16,909 | |
化工产品 | 5,362 | 7,001 | 9,047 | |
其它杂货 | 1,264 | 1,170 | 873 | |
集装箱 (千TEU) | 36,583 (2,327) |
42,979 (2,722) |
50,918 (3,166) |
|
油类 | 117,245 | 115,623 | 133,930 | |
所需设施 | 154,764 | 177,929 | 204,067 |
* 资料 :2015年各项目港湾吞吐量预测报告书, 韩国海洋水产开发院,2016
* 注 : 2015年为实绩。
区分 | 2016 ~ 2020 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|
外围设施 | 栗村 | 护岸 | 10,375m | 疏浚土投弃区 | |
靠岸设施 | 光阳 | 汽车码头(3比2级码头) | 2万DWT | 1泊位 | 施工中 |
5万DWT | 1泊位 | 施工中 | |||
废铁码头 | 3万DWT | 1泊位 | |||
9万DWT | 1泊位 | 厚板RO-RO码头 | |||
LPG | 1泊位 | ||||
客运码头(飞翼船兼用) | 1泊位 | ||||
小计 | 6泊位 | ||||
栗村 | 废铁码头 | 3万WT | 1泊位 | ||
丽川 | 油类(石油) | 1万DWT | 2泊位 | ||
油类 | 8万DWT | 1泊位 | |||
石油化学码头 | 1万DWT | 2泊位 | |||
煤炭 | 4万DWT | 1泊位 | |||
小计 | 6泊位 | ||||
合计 | 13泊位 | ||||
港口设施用用地 | 光阳 | 改善东西侧排水道环境 | 106千㎡ | ||
栗村 | 般码头腹地园区 | 189千㎡ | |||
合计 | 295千㎡ | ||||
亲水设施 | 光阳 | 浦项制铁 | 52千㎡ | 施工中 | |
临港交通设施 | 光阳 | 城皇高架桥 | 0.575km | ||
其它设施 | 光阳 | 管理码头 | 130m | ||
港湾重建(产品码头) | 1 式 | ||||
停泊地移建 | 1 式 | ||||
疏浚及填埋 | 1 式 | ||||
栗村 | 疏浚及填埋 | 1 式 | |||
栗村 | 港湾重建(洛浦码头, 中兴码头) | 1 式 | |||
疏浚 | 1 式 | ||||
疏浚及填埋 | 1 式 |
* ( )内数据为集装箱
* 点击图, 就可以查看放大图片。