여수광양항만공사에서는 현재 항만운영에 필요한 풍향풍속 데이터를 누구나 사용할 수 있도록 OPEN API를 제공합니다.
서비스 명칭
월드마린센터 실시간 풍향 풍속 정보
- ※ 오퍼레이션 목록은 각각의 서비스 명세에 표기
서비스 명세
여수광양항만공사 실시간 풍향 풍속 정보 공개
서비스 정보 | 서비스명(국문) | 월드마린센터 실시간 풍향 풍속 정보 공개 | |||
---|---|---|---|---|---|
서비스명(영문) | wind direction-wind speed | ||||
서비스 설명 | 광양항 풍향 풍속 데이터 공개 | ||||
서비스 보안 | 서비스 인증/권한 | 서비스 key | |||
메시지 레벨 암호화 | 없음 | ||||
전송 레벨 암호화 | 없음 | ||||
적용기술수준 | 인터페이스 표준 | REST (GET, POST, PUT, DELETE) | |||
교환데이터 표준 | XML | ||||
서비스 URL | 개발환경 | http://www.ygpa.or.kr:9191/openapi/service/termProcessTime | |||
운영환경 | http://www.ygpa.or.kr:9191/openapi/service/termProcessTime | ||||
메시지 교환 유형 | Request-Response | ||||
메시지 로깅 수준 | 성공 | Header, Body | 실패 | Header |
항목명(영문) | 항목명(국문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
smpDt | 현재시간 | date | 1 | 20151230:13:12:20 | 현재시간 |
windDir | 풍향 | 22 | 1 | 242.55 | 풍향 |
windSpd | 풍속 | 22 | 1 | 0.22 | 풍속 |
REST(URI) |
---|
http://www.ygpa.or.kr:9191/openapi/service/windReal/getWindReal?ServiceKey=서비스키 |
응답 메시지 |
서비스 응답 메시지 <response> <header> <resultCode>00</resultCode> <resultMsg>NORMAL SERVICE.</resultMsg> </header> <body> <items> <item> <smpdt>20151231:15:49:20</smpdt> <winddir>296.36</winddir> <windspd>3.24</windspd> </item> </items> </body> </response> |
※ www.data.go.kr 에서 추가 정보를 보실 수 있습니다.