여수/광양항 화물수송(총괄)
단위:톤(R/T)
구분 | 합계 |
---|---|
2018 | 303,328,696 |
2017 | 293,849,375 |
2016 | 284,663,006 |
2015 | 273,359,679 |
2014 | 254,382,783 |
내항
구분 | 계 | 내항 | |
---|---|---|---|
연안화물선 | |||
2018 | 35,195,601 | 35,195,601 | |
2017 | 36,316,516 | 36,316,516 | |
2016 | 33,818,858 | 33,818,858 | |
2015 | 32,428,543 | 32,428,543 | |
2014 | 30,986,199 | 30,986,199 |
외항
국적선
구분 | 계 | 국적선 | |
---|---|---|---|
입항 | 출항 | ||
2018 | 17,324,845 | 6,730,003 | 10,594,842 |
2017 | 19,265,848 | 9,462,851 | 9,802,997 |
2016 | 20,039,080 | 10,553,566 | 9,485,514 |
2015 | 18,585,967 | 10,126,006 | 8,459,961 |
2014 | 19,152,798 | 10,920,387 | 8,232,411 |
외국선
구분 | 계 | 외국선 | |
---|---|---|---|
입항 | 출항 | ||
2018 | 250,808,250 | 173,720,789 | 77,087,461 |
2017 | 238,267,011 | 165,647,901 | 72,619,110 |
2016 | 230,805,068 | 159,638,454 | 71,166,614 |
2015 | 222,345,169 | 153,036,081 | 69,309,088 |
2014 | 204,243,786 | 142,571,386 | 61,672,400 |